Unabhängig von Alter, Größe und Mobilitätsgrad können sich Anwender auf die Belastbarkeit, Stabilität und Flexibilität der umfassenden Flex-Foot Produktpalette verlassen. Mit Flex-Foot – dem heutigen Standard bei Karbonfaser-Prothesenfüßen – hat Össur auf dem Prothetik-Markt Maßstäbe gesetzt.
Die jüngste Entwicklung ist der PROPRIO FOOT mit EVO. Durch die automatische Winkelverstellung des Knöchelgelenkes kann der Anwender sicher und natürlich gehen. Der Prothesenfuß „denkt“ selbst, reagiert optimal auf wechselndes Terrain und stellt sich automatisch auf Treppen und Hindernisse ein
| Product | Filesize | Category |
|---|---|---|
| Cheetah | (492 kb) | IFU - Feet |
| Chopart | (378 kb) | IFU - Feet |
| Cosmetic Foot Covers | (359 kb) | IFU - Feet |
| Flex-Foot® Assure | (1.2 Mb) | IFU - Feet |
| Flex-Foot®Junior | (425 kb) | IFU - Feet |
| Flex-Run | (249 kb) | IFU - Feet |
| Flex-Sprint | (532 kb) | IFU - Feet |
| Re-Flex Shock | (2.3 Mb) | IFU - Feet |
| K2 Sensation | (733 kb) | IFU - Feet |
| LP Ceterus | (220 kb) | IFU - Feet |
| Flex-Foot Axia | (533 kb) | IFU - Feet |
| Flex-Symes | (1.2 Mb) | IFU - Feet |
| Re-Flex® Rotate | (1.3 Mb) | IFU - Feet |
| Re-Flex VSP® | (1.2 Mb) | IFU - Feet |
| Low Profile Re-Flex VSP® | (1.1 Mb) | IFU - Feet |
| Ceterus | (185 kb) | IFU - Feet |
| Sure–Flex® | (434 kb) | IFU - Feet |
| Modular III | (687 kb) | IFU - Feet |
| Elation | (877 kb) | IFU - Feet |
| Flex-Foot® Balance | (1.1 Mb) | IFU - Feet |
| LP Rotate™ with EVO™ | (932 kb) | IFU - Feet |
| LP Vari-Flex® | (263 kb) | IFU - Feet |
| LP Vari-Flex® with EVO | (1 Mb) | IFU - Feet |
| Talux | (849 kb) | IFU - Feet |
| Vari-Flex® and Talux® Carbon Fiber Tube | (1.1 Mb) | IFU - Feet |
| Vari-Flex® with EVO | (891 kb) | IFU - Feet |
Össur Europe
Augustinusstrasse 11A
50226 Frechen
Deutschland
Tel. +49 (0) 2234 6039 102
Fax + 49 (0) 2234 6039 101
info-deutschland@ossur.com