| Starke Persönlichkeit: | |
|---|---|
| Geboren: | 30.07.1980 |
| Behinderung: | Knieexartikulation |
| Sportarten: | 100 m, 200 m, Weitsprung |
| Wettbewerbsklasse: | T42/F42 |
| Verein: | 1.FC Kaiserslautern |
| Össur Produkte: | Flex-Foot Cheetah für Sprint, Flex-Sprint für Weitsprung, Flex-Run für Langstreckenläufe |
| Beruf: | Profisportler |
| Lebensmotto: | Denke nicht darüber nach, wer du warst, sondern wer du bist und wer du sein willst. |
| Starke Erfolge: | |
|---|---|
| Behinderten | Sportler des Jahres 2004 |
| EM Espoo 2005: | Gold 100 m, 200 m, Weitsprung |
| IPC WM Assen 2006: | Gold 100 m, 200 m, Weitsprung |
| IWAS Games Taipei 2007: | Gold Weitsprung |
| Paralympics Peking 2008: | Gold Weitsprung |
| IWAS Games Bangalore 2009: | Gold 100 m, Staffel 4x100 m, Weitsprung |
| Paralympics-Rekord | 100 m: 12,51 sec |
| Europarekord 100 m: | 12,26 sec |
| Weltrekord | 200 m: 25,75 sec |
| Weltrekord Weitsprung: | 6,72 m |
| Update: | |
|---|---|
| IPC WM Christchurch 2011: | Silber-Medaille Weitsprung |